vergangene 5 Spiele

Klasse;Nr.;Datum;Zeit;Halle;Heim;Gast;Tore;
BLA-FR;402086;02.05.2010;17:00;482;BVB-Füchse Berlin IV;B S V  92;22:20;
BLA-FR;402087;02.05.2010;11:00;578;HF BW Spd. 2000;Fortuna Biesdorf II;15:18;
BLA-FR;402088;02.05.2010;11:20;5;S C C II;SV Pfefferwerk;18:24;
BLA-FR;402089;02.05.2010;11:00;125;Empor Hohenschönh. II;SG  E B T II;13:13;
BLA-FR;402090;*29.04.2010;*20:00;484;HC Nord;HSG OSC-Friedenau III;20:13;


Aktuelle Tabelle

Platz;Mannschaft;Spiele;+;+/-;-;Tore;Diff.;Punkte;
1;SV Pfefferwerk;18;16;1;1;397 : 304;93;33 : 3;
2;B S V  92;18;13;1;4;337 : 237;100;27 : 9;
3;HC Nord;18;11;3;4;302 : 265;37;25 : 11;
4;HSG OSC-Friedenau III;18;9;1;8;271 : 290;-19;19 : 17;
5;Empor Hohenschönh. II;18;8;2;8;330 : 344;-14;18 : 18;
6;BVB-Füchse Berlin IV;18;6;2;10;295 : 317;-22;14 : 22;
7;HF BW Spd. 2000;18;7;0;11;202 : 227;-25;14 : 22;
8;Fortuna Biesdorf II;18;6;0;12;335 : 353;-18;12 : 24;
9;SG  E B T II;18;4;3;11;232 : 285;-53;11 : 25;
10;S C C II;18;3;1;14;229 : 308;-79;7 : 29;


nächsten 5 Spiele