Spielgeschehen | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 | |
| Amazon-Shop Bundesliga-Spielpläne | ||
Deutscher Handball-Bund/Nordostdeutscher Handball-Verband/Handball-Verband Berlin/ | ||
[Zurück] [Intern] [Kompletter Spielplan] [Verein suchen] | ||
| | ||
| Aktuelle Geschehnisse: männlich D Stadtliga B Rückr.
| ![]() | ||
| *S. - Spielbericht anzeigen |
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mDSLB | 320025 | 28.03.2010 | 16:00 | 446 | SG Rotation P.B. II | KSV AJAX-NEPTUN II | 16:28 | |
| mDSLB | 320026 | 28.03.2010 | 17:30 | 366 | SV Buckow | AC Berlin | 16:28 | |
| mDSLB | 320027 | 28.03.2010 | 10:30 | 726 | VSG Altglienicke | VfL Lichtenrade | 16:37 | |
| mDSLB | 320028 | 28.03.2010 | 10:00 | 373 | TSV Rudow II | TSV Marienfelde | 19:14 |
Aktuelle Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||