Spielgeschehen | 2010-2011 2011-2012 | |
| Amazon-Shop Bundesliga-Spielpläne | ||
Deutscher Handball-Bund/Nordostdeutscher Handball-Verband/Handball-Verband Berlin/ | ||
[Zurück] [Intern] [Kompletter Spielplan] [Verein suchen] | ||
| | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| *S. - Spielbericht anzeigen |
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLB-M | 311073 | 22.01.2012 | 19:45 | 490 | SG Hermsd-Waidm.lust II | HSG Neukölln II | 28:24 | |
| SLB-M | 311076 | 22.01.2012 | 14:00 | 203 | B T V 1850 II | SG Ajax/Altglienicke III | 19:22 | |
| SLB-M | 311077 | 22.01.2012 | 16:00 | 200 | SG NARVA Berlin III | HF BW Spd. 2000 | 34:20 | |
| SLB-M | 311078 | 22.01.2012 | 15:00 | 373 | TSV Rudow III | SC Eintracht Berlin II | 38:14 | |
| SLB-M | 311074 | 21.01.2012 | 14:00 | 446 | SG Rotation P.B. III | HSG Kreuzberg | 16:20 | |
| SLB-M | 311075 | 21.01.2012 | 14:00 | 128 | SSG Humboldt II | HSG Charlottenburg II | 28:19 | *S |
Aktuelle Tabelle
|
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLB-M | 311083 | 10.02.2012 | 18:30 | 6 | HSG Charlottenburg II | B T V 1850 II | / | |
| SLB-M | 311082 | 11.02.2012 | 16:00 | 203 | HSG Kreuzberg | SSG Humboldt II | / | |
| SLB-M | 311079 | 12.02.2012 | 10:00 | 726 | SG Ajax/Altglienicke III | TSV Rudow III | / | |
| SLB-M | 311080 | 12.02.2012 | 18:30 | 578 | HF BW Spd. 2000 | SG Hermsd-Waidm.lust II | / | |
| SLB-M | 311081 | 12.02.2012 | 13:00 | 91 | SC Eintracht Berlin II | SG Rotation P.B. III | / | |
| SLB-M | 311084 | 12.02.2012 | 12:00 | 377 | HSG Neukölln II | SG NARVA Berlin III | / |