Spielgeschehen | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 | |
| Amazon-Shop Bundesliga-Spielpläne | ||
Deutscher Handball-Bund/Nordostdeutscher Handball-Verband/Handball-Verband Berlin/ | ||
[Zurück] [Intern] [Mannschaftdaten] [Vereinsspielplan] [Vereinsdaten] [Verein suchen] | ||
| | ||
| Mannschaftsplan: HF BW Spd. 2000 II
| ![]() | ||
| *S. - Spielbericht anzeigen |
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLB-M | 511527 | 09.05.2010 | 13:00 | 241 | SV BVB 49 | HF BW Spd. 2000 II | 9:38 | *S |
| KLB-M | 511584 | 25.04.2010 | 15:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | SSG Humboldt III | 26:22 | |
| KLB-M | 511580 | 18.04.2010 | 14:00 | 203 | HSG Kreuzberg II | HF BW Spd. 2000 II | 24:10 | *S |
| KLB-M | 511572 | 21.03.2010 | 15:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | SV BVB 49 | 50:10 | |
| KLB-M | 511567 | 14.03.2010 | 10:00 | 724 | SV Turbine | HF BW Spd. 2000 II | 27:15 | |
| KLB-M | 511561 | 07.03.2010 | 17:45 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | Hbfr. Pankow II | 32:14 | |
| KLB-M | 511553 | 21.02.2010 | 15:15 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | VfL Tegel III | 21:19 | |
| KLB-M | 511539 | 10.01.2010 | 10:00 | 128 | SSG Humboldt III | HF BW Spd. 2000 II | 27:25 | |
| KLB-M | 511535 | 13.12.2009 | 15:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | HSG Kreuzberg II | 21:21 | |
| KLB-M | 511522 | 22.11.2009 | 17:45 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | SV Turbine | 16:27 | |
| KLB-M | 511516 | 15.11.2009 | 10:00 | 444 | Hbfr. Pankow II | HF BW Spd. 2000 II | 23:22 | *S |
| KLB-M | 511508 | 04.10.2009 | 18:00 | 489 | VfL Tegel III | HF BW Spd. 2000 II | 23:11 |
Aktuelle Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||