Spielgeschehen | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 | |
| Amazon-Shop Bundesliga-Spielpläne | ||
Deutscher Handball-Bund/Nordostdeutscher Handball-Verband/Handball-Verband Berlin/ | ||
[Zurück] [Intern] [Mannschaftdaten] [Vereinsspielplan] [Vereinsdaten] [Verein suchen] | ||
| | ||
| Mannschaftsplan: HF BW Spd. 2000 II
| ![]() | ||
| *S. - Spielbericht anzeigen |
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLA-F | 502056 | 21.03.2010 | 15:45 | 575 | TSV Spandau 60 | HF BW Spd. 2000 II | 24:19 | |
| KLA-F | 502049 | 14.03.2010 | 17:30 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | SG Hermsd-Waidm.lust II | 22:23 | |
| KLA-F | 502048 | 07.03.2010 | 15:45 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | SG NARVA Berlin II | 14:19 | |
| KLA-F | 502043 | 27.02.2010 | 18:00 | 483 | VfL Tegel II | HF BW Spd. 2000 II | 26:10 | |
| KLA-F | 502037 | 24.01.2010 | 17:40 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | HG KaL | 21:13 | |
| KLA-F | 502036 | 17.01.2010 | 13:30 | 724 | BSG Fernsehelekt. | HF BW Spd. 2000 II | 17:16 | *S |
| KLA-F | 502031 | 10.01.2010 | 17:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | Fortuna Biesdorf III | 0:0 (2:0 Pkt.) | *S |
| KLA-F | 502028 | 13.12.2009 | 17:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | TSV Spandau 60 | 25:22 | |
| KLA-F | 502021 | 06.12.2009 | 19:30 | 484 | SG Hermsd-Waidm.lust II | HF BW Spd. 2000 II | 22:21 | |
| KLA-F | 502020 | 22.11.2009 | 14:00 | 209 | SG NARVA Berlin II | HF BW Spd. 2000 II | 19:19 | |
| KLA-F | 502015 | 15.11.2009 | 16:30 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | VfL Tegel II | 11:19 | |
| KLA-F | 502009 | 10.10.2009 | 19:10 | 5 | HG KaL | HF BW Spd. 2000 II | 7:26 | |
| KLA-F | 502008 | 04.10.2009 | 16:30 | 578 | HF BW Spd. 2000 II | BSG Fernsehelekt. | 20:17 | |
| KLA-F | 502003 | 26.09.2009 | 14:00 | 281 | Fortuna Biesdorf III | HF BW Spd. 2000 II | 14:24 |
Aktuelle Tabelle
|