Spielgeschehen | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 | |
| Amazon-Shop Bundesliga-Spielpläne | ||
Deutscher Handball-Bund/Nordostdeutscher Handball-Verband/Handball-Verband Berlin/ | ||
[Zurück] [Intern] [Mannschaftdaten] [Vereinsspielplan] [Vereinsdaten] [Verein suchen] | ||
| | ||
| Mannschaftsplan: HF BW Spd. 2000
| ![]() | ||
| *S. - Spielbericht anzeigen |
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mBSLA | 305125 | 28.03.2010 | 15:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 | SV Pfefferwerk | 52:34 | |
| mBSLA | 305118 | 20.03.2010 | 16:15 | 575 | SG Spandau/Füchse IV | HF BW Spd. 2000 | 21:29 | |
| mBSLA | 305113 | 14.03.2010 | 14:00 | 485 | SG Hermsd-Waidm.lust III | HF BW Spd. 2000 | 21:28 | |
| mBSLA | 305103 | 07.03.2010 | 11:45 | 578 | HF BW Spd. 2000 | SG GM/BTSV 1850 | 0:0 (2:0 Pkt.) | |
| mBSLA | 305101 | 28.02.2010 | 13:30 | 578 | HF BW Spd. 2000 | TSV Spandau 60 | 38:24 | |
| mBSLA | 305093 | 21.02.2010 | 12:30 | 842 | B S V 92 | HF BW Spd. 2000 | 27:24 | |
| mBSLA | 305081 | 23.01.2010 | 18:30 | 521 | OSC-Schönebg-Frieden. II | HF BW Spd. 2000 | 31:27 | |
| mBSLA | 305074 | 17.01.2010 | 13:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 | Hbfr. Pankow | 22:34 | |
| mBSLA | 305059 | 06.12.2009 | 14:15 | 407 | SV Pfefferwerk | HF BW Spd. 2000 | 12:28 | |
| mBSLA | 305052 | 29.11.2009 | 11:30 | 578 | HF BW Spd. 2000 | SG Spandau/Füchse IV | 30:30 | |
| mBSLA | 305047 | 22.11.2009 | 11:45 | 578 | HF BW Spd. 2000 | SG Hermsd-Waidm.lust III | 26:25 | |
| mBSLA | 305037 | 14.11.2009 | 14:00 | 682 | SG GM/BTSV 1850 | HF BW Spd. 2000 | 15:43 | |
| mBSLA | 305035 | 08.11.2009 | 13:00 | 575 | TSV Spandau 60 | HF BW Spd. 2000 | 30:28 | |
| mBSLA | 305027 | 11.10.2009 | 11:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 | B S V 92 | 18:25 | |
| mBSLA | 305015 | 27.09.2009 | 11:00 | 578 | HF BW Spd. 2000 | OSC-Schönebg-Frieden. II | 23:19 | |
| mBSLA | 305008 | 19.09.2009 | 16:30 | 447 | Hbfr. Pankow | HF BW Spd. 2000 | 35:29 |
Aktuelle Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||